| июнь | Укрсоцбанк по итогам 2009 года выплатил 1 млрд. 175 млн. грн. по вкладам своих клиентов |
| май | Система денежных переводов Укрсоцбанка СОФТ вошла в ТОП-3 по количеству денежных переводов по результатам 2009 года |
| апрель | Объединенная банкоматная сеть Укрсоцбанка и его партнеров превысила 8,7 тысяч банкоматов |
| апрель | Укрсоцбанк по данным еженедельника БИЗНЕС вошел в ТОП-7 украинских банков, наиболее активно кредитующих корпоративных клиентов |
| март | Укрсоцбанк вошел в ТОП-6 рейтинга сверхнадежных банков по версии журнала «Личный счет» |
| март | Укрсоцбанк, согласно исследованию журнала «Эксперт», вошел в группу самых надежных банков Украины по результатам 2009 года |
| февраль | Укрсоцбанк погасил еврооблигации на $400 млн. |
| февраль | UniCredit Group, участником которой является Укрсоцбанк, по информации журнала Weekly.ua стала наиболее эффективной иностранной банковской группой, представленной в Украине |
| февраль | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин избран первым вице-президентом Ассоциации «Украинский кредитно-банковский Союз» |
| февраль | Укрсоцбанк вошел в ТОП-8 банков с наиболее позитивной динамикой увеличения капитала в 2009 году по результатам исследования журнала WEEKLY UA |
| январь | Укрсоцбанк — один из первых банков в Украине, который в феврале 2010 года начинает отчитываться в соответствии со стандартами Базель II |
Отделения и банкоматы
Найдите ближайшее отделениеКонтакт-центр
0 800 5000 20
Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные




















